|
تفاصيل المنتج:
|
إستعمال: | مادة الاستشعار | نظرية: | المستشعر |
---|---|---|---|
انتاج |: | / | ماركة: | جهاز استشعار اوجير ، بينيت |
نوع مكبر الصوت: | / | الجهد - العرض: | / |
نوع الإخراج: | / | التيار - العرض: | / |
درجة حرارة التشغيل: | / | نوع التركيب: | / |
الدقة (بت): | / | سمات: | / |
التيار - العرض (الحد الأقصى): | / | العبوة / العلبة: | / |
التعبئة والتغليف: | / | تكرر: | / |
تكوين الإخراج: | / | تيار: | / |
القوة الكهربائية: | / | قوة التشغيل: | / |
نطاق الأكسجين: | / | نطاق الرطوبة: | / |
بحجم: | / | الحجم / البعد: | / |
نطاق القياس: | / | الدقة: | / |
واجهه المستخدم: | / | تقنية: | / |
نطاق الاستشعار: | / | التيار - الناتج (الحد الأقصى): | / |
عرض النطاق: | / | دور: | / |
نطاق التسارع: | / | الحساسية (LSB / ز): | / |
الحساسية (mV / g): | / | الحساسية (LSB / (° / ثانية)): | / |
الحساسية (mV / ° / s): | / | الاستشعار عن بعد: | / |
التيار - الإخراج: | / | القوة - مصنفة: | / |
الجهد - فرق الإخراج (النوع) @ المسافة: | / | الجهد - الإخراج (النوع) @ المسافة: | / |
الجهد - ماكس: | / | الجهد - عكس التيار المستمر (Vr) (الحد الأقصى): | / |
أقصى القوة: | // | كائن الاستشعار: | / |
مقاومة: | / | تحمل المقاومة: | / |
استشعار درجة الحرارة - محلي: | / | استشعار درجة الحرارة - عن بعد: | / |
التصنيف الحالي - AC: | / | التصنيف الحالي - DC: | / |
تسامح: | / | الجهد - مقدر: | / |
نوع استشعار التدفق: | / | الجهد - المدخلات: | / |
تطبيق: | / | د / ج: | / |
إشارة الصليب: | / | شرط: | جديد |
توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج | موعد التسليم: | 2-3 أيام بعد الدفع |
فريق التوصيل: | TT / LC / ويسترن يونيون | نموذج الآلة: | Vogele / ABG / Dynapac / إلخ. |
جودة: | ضمان عالي | ميناء: | شنغهاي |
اسم المنتج
|
جهاز استشعار القضبان
|
|
الـ MOQ
|
قطعة واحدة
|
تطبق على
|
ديناباك SD2500
|
|
الحالة
|
100% جديد
|
المواد
|
/
|
|
اللون
|
الفضة
|
استخدام
|
مواد أجهزة الاستشعار
|
|
الجودة
|
عالية
|
اتصل شخص: vivi
الهاتف :: 15250571130